Philip FM20 FM30 PN M2703 Bagian janin untuk peralatan medis
Detail produk:
| Tempat asal: | Asli |
| Nama merek: | philip |
| Nomor model: | FM20 FM30 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negotiation, pls contact me |
| Kemasan rincian: | Kotak karton |
| Waktu pengiriman: | Dalam 1-2 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kondisi: | baru yang luar biasa | Jaminan: | 3 Bulan |
|---|---|---|---|
| price: | negotiable | Saham: | Tersedia |
| Menyoroti: | M2703 bagian janin,PN M2703 Bagian janin,FM30 PN M2703 Bagian janin |
||
Deskripsi Produk
Philips Avalon FM20/FM30 Fetal Monitor | Spesifikasi Teknis Bahasa Inggris
No. Produk. FM20: M2702A; FM30: M2703A
Fungsi Inti & Perbedaan Utama
Tabel
| Fitur | FM20 | FM30 |
|---|---|---|
| Penggunaan Utama | Antepartum (pemantauan eksternal) | Intrapartum (eksternal + invasif) |
| Detak Jantung Janin | Ultrasonik (US) | US + EKG Langsung (DECG) |
| Aktivitas Rahim | Toco (eksternal) | Toco + Tekanan Intrauterin (IUP) |
| EKG Ibu | MECG | Cetak MECG + DECG |
| Ibu Opsional | NIBP, SpO₂ (hanya FM30) | NIBP, SpO₂ |
Fisik & Lingkungan
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi (P×T×L) | 286 × 133 × 335 mm (11,3 × 5,2 × 13,2 inci) ±1% |
| Berat | 5,1 kg (11,2 lbs); 5,3 kg (11,7 lbs, dengan baterai) |
| Daya | 100–240 VAC ±10%, 50–60 Hz; 0,4–0,7 A |
| Baterai | Min. 4 jam (opsional); Baterai Cerdas Internal M4605A |
| Suhu Operasi | 0–45 °C (tanpa baterai); 0–40 °C (dengan baterai) |
| Suhu Penyimpanan | -20–60 °C (tidak termasuk kertas) |
| Kelembaban | Operasi <95% @ 40 °C; Penyimpanan <90% @ 60 °C |
| Ketinggian | Operasi -500–3000 m; Penyimpanan -500–13100 m |
Kinerja Pemantauan Janin
Tabel
| Parameter | FM20/FM30 (US) | Hanya FM30 (DECG) |
|---|---|---|
| Rentang FHR | 50–240 bpm | 40–210 bpm |
| Resolusi | Tampilan: 1 bpm; Printer: 0,25 bpm | 1 bpm |
| Akurasi | Jitter ≤3 bpm @ 200 bpm | ±2 bpm (tipikal) |
| Batas Alarm | Brady: 60–200 bpm (default 110); Tachy: 110–240 bpm (default 170) | Brady: 70–210 bpm; Tachy: 110–240 bpm |
| Penundaan Alarm | 10–300 dtk (dapat disesuaikan) | 10–300 dtk |
| Frekuensi US | 1 MHz ±100 Hz | — |
| Intensitas US | Iₒᵦ: (2,38±0,59) mW/cm²; Iₛₚₜₐ: (15,0±3,2) mW/cm² | — |
| Kembar/Tiga | Standar / Opsional | Standar / Opsional |
Toco & IUP (FM30)
Tabel
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Metode Toco | Strain Gauge |
| Rentang Toco | 0–400 unit |
| Resolusi Toco | 1 unit (tampilan); 0,25 unit (cetak) |
| Rentang IUP | -100–300 mmHg |
| Resolusi IUP | 1 mmHg (tampilan); 0,25 mmHg (cetak) |
| Akurasi IUP | ±0,5% per 100 mmHg |
| Denyut Nadi Ibu dari Toco | 40–240 bpm, ±2% atau 1 bpm (mana yang lebih besar) |
Tanda Vital Ibu
Tabel
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| MHR (MECG) | 30–240 bpm; ±1 bpm atau 1% (mana yang lebih besar) |
| NIBP (Opsional) | Sys: 30–270 mmHg; Dia: 10–245 mmHg; Mean: 20–255 mmHg; Akurasi ±5 mmHg (kesalahan rata-rata) |
| SpO₂ (hanya FM30) | 0–100%; Akurasi: 2–3% (70–100%) |
| Filter MECG | 0,8–80 Hz |
Antarmuka & Penyimpanan
Tabel
| Antarmuka | Spesifikasi |
|---|---|
| Standar | USB, Soket Transduser (2× Avalon CL) |
| Opsional | RS-232, LAN (port ganda), PS/2 |
| Buffer Data | ≥7 jam (jejak) |
| Perekam | Array termal 6 inci; peringatan kertas habis; mode hemat kertas |
Standar & Kepatuhan
- Keamanan/Kinerja: IEC 60601-1:2005+A1:2012 / EN 60601-1:2006+AC:2010; IEC 60601-2-37:2007 / EN 60601-2-37:2008
- EMC: IEC 60601-1-2:2007 / EN 60601-1-2:2007+AC:2010; Kelas Emisi B (Kelas A dengan modul M2738A)
- NIBP: ANSI/AAMI SP10-1992; IEC 80601-2-30:2010 / EN 80601-2-30:2010
- SpO₂: ISO 80601-2-61:2011 / EN 80601-2-61:2011
Tampilan & Alarm
- Layar: Layar sentuh TFT berwarna 6,5 inci (16,51 cm)
- Alarm: Fisiologis/Teknis; Audible/Visual; Latching/Non-latching; Jeda (1–3 menit atau tidak terbatas)
Catatan
- Eksklusif FM30: pemantauan DECG/IUP, SpO₂, dan pencetakan snapshot MECG/DECG 6 detik.
- Semua spesifikasi tunduk pada konfigurasi opsi; rujuk ke dokumen resmi Philips untuk kepatuhan penuh.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini





